日経平均株価11月時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
11月29日 | 38,205.08 | 38,270.06 | 37,986.97 | 38,208.03 | -141.03 | -0.37% |
11月28日 | 37,935.94 | 38,478.32 | 37,801.62 | 38,349.06 | +214.09 | +0.56% |
11月27日 | 38,327.86 | 38,332.45 | 37,988.99 | 38,134.97 | -307.03 | -0.80% |
11月26日 | 38,596.76 | 38,596.76 | 38,020.08 | 38,442.00 | -338.14 | -0.87% |
11月25日 | 38,679.93 | 39,053.64 | 38,672.17 | 38,780.14 | +496.29 | +1.30% |
11月22日 | 38,146.98 | 38,420.63 | 38,085.13 | 38,283.85 | +257.68 | +0.68% |
11月21日 | 38,352.87 | 38,374.69 | 37,945.21 | 38,026.17 | -326.17 | -0.85% |
11月20日 | 38,475.70 | 38,520.45 | 38,180.15 | 38,352.34 | -62.09 | -0.16% |
11月19日 | 38,396.72 | 38,560.10 | 38,246.36 | 38,414.43 | +193.58 | +0.51% |
11月18日 | 38,259.59 | 38,548.30 | 38,150.39 | 38,220.85 | -422.06 | -1.09% |
11月15日 | 38,749.56 | 39,101.64 | 38,642.91 | 38,642.91 | +107.21 | +0.28% |
11月14日 | 38,911.04 | 39,084.44 | 38,535.70 | 38,535.70 | -185.96 | -0.48% |
11月13日 | 39,317.15 | 39,377.24 | 38,600.26 | 38,721.66 | -654.43 | -1.66% |
11月12日 | 39,642.78 | 39,866.72 | 39,137.89 | 39,376.09 | -157.23 | -0.40% |
11月11日 | 39,417.21 | 39,598.74 | 39,315.61 | 39,533.32 | +32.95 | +0.08% |
11月8日 | 39,783.45 | 39,818.41 | 39,377.87 | 39,500.37 | +118.96 | +0.30% |
11月7日 | 39,745.23 | 39,884.01 | 39,020.22 | 39,381.41 | -99.26 | -0.25% |
11月6日 | 38,677.95 | 39,664.53 | 38,662.17 | 39,480.67 | +1005.77 | +2.61% |
11月5日 | 38,274.22 | 38,620.19 | 38,159.73 | 38,474.90 | +421.23 | +1.11% |
11月1日 | 38,504.35 | 38,512.83 | 37,946.66 | 38,053.67 | -1027.58 | -2.63% |
コメント