日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
10月31日 | 39,179.72 | 39,249.21 | 38,832.21 | 39,081.25 | -196.14 | -0.50% |
10月30日 | 39,102.89 | 39,417.88 | 39,094.30 | 39,277.39 | +373.71 | +0.96% |
10月29日 | 38,524.30 | 38,903.68 | 38,416.85 | 38,903.68 | +298.15 | +0.77% |
10月28日 | 37,757.95 | 38,740.17 | 37,757.95 | 38,605.53 | +691.61 | +1.82% |
10月25日 | 37,954.78 | 38,028.14 | 37,713.00 | 37,913.92 | -229.37 | -0.60% |
10月24日 | 37,804.52 | 38,320.39 | 37,712.19 | 38,143.29 | +38.43 | +0.10% |
10月23日 | 38,397.28 | 38,514.33 | 37,987.62 | 38,104.86 | -307.10 | -0.80% |
10月22日 | 38,933.60 | 38,995.03 | 38,200.82 | 38,411.96 | -542.64 | -1.39% |
10月21日 | 38,960.20 | 39,119.67 | 38,775.59 | 38,954.60 | -27.15 | -0.07% |
10月18日 | 39,092.47 | 39,186.64 | 38,893.52 | 38,981.75 | +70.56 | +0.18% |
10月17日 | 39,263.82 | 39,299.74 | 38,911.19 | 38,911.19 | -269.11 | –0.69% |
10月16日 | 39,362.63 | 39,362.63 | 39,062.85 | 39,180.30 | -730.25 | -1.83% |
10月15日 | 40,047.15 | 40,257.34 | 39,910.55 | 39,910.55 | +304.75 | +0.77% |
10月11日 | 39,636.87 | 39,668.93 | 39,415.26 | 39,605.80 | +224.91 | +0.57% |
10月10日 | 39,575.80 | 39,616.59 | 39,282.19 | 39,380.89 | +102.93 | +0.26% |
10月9日 | 39,385.49 | 39,456.28 | 39,115.63 | 39,277.96 | +340.46 | +0.87% |
10月8日 | 39,021.13 | 39,117.09 | 38,817.54 | 38,937.50 | -395.24 | -1.00% |
10月7日 | 39,239.92 | 39,560.78 | 39,195.93 | 39,332.74 | +697.12 | +1.80% |
10月4日 | 38,594.73 | 38,735.29 | 38,501.82 | 38,635.62 | +83.56 | +0.22% |
10月3日 | 38,459.13 | 38,856.75 | 38,457.62 | 38,552.06 | +743.30 | +1.97% |
10月2日 | 38,136.20 | 38,213.54 | 37,651.07 | 37,808.76 | -843.21 | -2.18% |
10月1日 | 38,232.47 | 38,718.13 | 38,232.47 | 38,651.97 | +732.42 | +1.93% |
日経平均株価時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント