日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
9月30日 | 39,117.83 | 39,126.36 | 37,797.91 | 37,919.55 | -1910.01 | -4.80% |
9月27日 | 39,108.27 | 39,829.56 | 38,917.98 | 39,829.56 | +903.93 | +2.32% |
9月26日 | 38,266.79 | 38,925.63 | 38,240.65 | 38,925.63 | +1055.37 | +2.79% |
9月25日 | 37,947.35 | 38,109.24 | 37,868.84 | 37,870.26 | -70.33 | -0.19% |
9月24日 | 38,171.36 | 38,427.15 | 37,902.99 | 37,940.59 | +216.68 | +0.57% |
9月20日 | 37,714.07 | 37,974.72 | 37,654.11 | 37,723.91 | +568.58 | +1.53% |
9月19日 | 36,958.93 | 37,394.52 | 36,958.93 | 37,155.33 | +775.16 | +2.13% |
9月18日 | 36,546.04 | 36,675.07 | 36,127.45 | 36,380.17 | +176.95 | +0.49% |
9月17日 | 36,601.93 | 36,663.18 | 35,828.54 | 36,203.22 | -378.54 | -1.03% |
9月13日 | 36,882.41 | 36,887.40 | 36,441.34 | 36,581.76 | -251.51 | -0.68% |
9月12日 | 36,185.62 | 36,902.21 | 36,172.26 | 36,833.27 | +1213.50 | +3.41% |
9月11日 | 36,029.90 | 36,056.87 | 35,253.43 | 35,619.77 | -539.39 | -1.49% |
9月10日 | 36,386.12 | 36,537.03 | 36,001.58 | 36,159.16 | -56.59 | -0.16% |
9月9日 | 35,805.82 | 36,248.12 | 35,247.87 | 36,215.75 | -175.72 | -0.48% |
9月6日 | 36,815.00 | 36,898.28 | 36,235.61 | 36,391.47 | -265.62 | -0.72% |
9月5日 | 36,536.25 | 37,099.96 | 36,359.23 | 36,657.09 | -390.52 | -1.05% |
9月4日 | 38,039.91 | 38,080.02 | 36,879.33 | 37,047.61 | -1638.70 | -4.24% |
9月3日 | 38,745.76 | 38,967.56 | 38,581.55 | 38,686.31 | -14.56 | -0.04% |
9月2日 | 39,025.31 | 39,080.64 | 38,476.51 | 38,700.87 | +53.12 | +0.14% |
日経平均株価時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント