8月日付、始値、高値、安値、終値の順です
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
8月30日 | 38,388.04 | 38,669.79 | 38,316.87 | 38,647.75 | +285.22 | +0.74% |
8月29日 | 38,119.95 | 38,401.15 | 37,970.20 | 38,362.53 | -9.23 | -0.02% |
8月28日 | 38,221.38 | 38,399.91 | 38,141.49 | 38,371.76 | +83.14 | +0.22% |
8月27日 | 38,066.31 | 38,365.64 | 37,911.32 | 38,288.62 | +178.40 | +0.47% |
8月26日 | 38,156.41 | 38,204.81 | 37,825.31 | 38,110.22 | -254.05 | -0.66% |
8月23日 | 38,278.18 | 38,424.27 | 38,053.47 | 38,364.27 | +153.26 | +0.40% |
8月22日 | 38,033.78 | 38,408.19 | 37,883.86 | 38,211.01 | +259.21 | +0.68% |
8月21日 | 37,653.34 | 38,026.02 | 37,605.83 | 37,951.80 | -111.12 | -0.29% |
8月20日 | 37,847.85 | 38,236.39 | 37,738.30 | 38,062.92 | +674.30 | +1.80% |
8月19日 | 37,863.76 | 38,125.27 | 37,318.04 | 37,388.62 | -674.05 | -1.77% |
8月16日 | 37,304.93 | 38,143.55 | 37,304.93 | 38,062.67 | +1336.03 | +3.64% |
8月15日 | 36,381.40 | 36,885.16 | 36,381.40 | 36,726.64 | +284.21 | +0.78% |
8月14日 | 36,535.60 | 36,683.89 | 36,074.71 | 36,442.43 | +209.92 | +0.58% |
8月13日 | 35,490.58 | 36,232.51 | 35,476.79 | 36,232.51 | +1207.5 | +3.45% |
8月9日 | 35,272.34 | 35,671.31 | 34,445.57 | 35,025.00 | +193.85 | +0.56% |
8月8日 | 34,645.79 | 35,379.65 | 34,207.16 | 34,831.15 | -258.47 | -0.74% |
8月7日 | 34,122.35 | 35,849.77 | 33,739.46 | 35,089.62 | +414.16 | +1.19% |
8月6日 | 32,077.33 | 34,911.80 | 32,077.33 | 34,675.46 | +3217.04 | +10.23% |
8月5日 | 35,249.36 | 35,301.18 | 31,156.12 | 31,458.42 | -4451.28 | -12.40% |
8月2日 | 37,444.17 | 37,471.52 | 35,880.15 | 35,909.70 | -2216.63 | -5.81% |
8月1日 | 38,781.56 | 38,781.56 | 37,737.88 | 38,126.33 | -975.49 | -2.49% |
コメント