日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
7月31日 | 38,140.77 | 39,188.37 | 37,954.38 | 39,101.82 | +575.87 | +1.49% |
7月30日 | 38,241.35 | 38,531.16 | 38,076.70 | 38,525.95 | +57.32 | +0.15% |
7月29日 | 38,139.12 | 38,719.70 | 38,010.01 | 38,468.63 | +801.22 | +2.13% |
7月26日 | 37,792.87 | 38,105.96 | 37,611.19 | 37,667.41 | -202.10 | -0.53% |
7月25日 | 38,524.20 | 38,557.79 | 37,825.58 | 37,869.51 | -1285.34 | -3.28% |
7月24日 | 39,336.74 | 39,643.27 | 39,096.50 | 39,154.85 | -439.54 | -1.11% |
7月23日 | 39,864.09 | 39,927.89 | 39,519.91 | 39,594.39 | -4.61 | -0.01% |
7月22日 | 39,947.95 | 39,973.20 | 39,519.39 | 39,599.00 | -464.79 | -1.16% |
7月19日 | 39,965.91 | 40,212.90 | 39,824.58 | 40,063.79 | -62.56 | -0.16% |
7月18日 | 40,521.71 | 40,587.63 | 40,104.22 | 40,126.35 | -971.34 | -2.36% |
7月17日 | 41,416.18 | 41,466.45 | 41,054.72 | 41,097.69 | -177.39 | -0.43% |
7月16日 | 41,366.79 | 41,520.07 | 41,220.65 | 41,275.08 | +84.40 | +0.20% |
7月12日 | 41,668.86 | 41,754.76 | 41,188.29 | 41,190.68 | -1033.34 | -2.45% |
7月11日 | 42,343.72 | 42,426.77 | 42,102.46 | 42,224.02 | +392.03 | +0.94% |
7月10日 | 41,444.33 | 41,889.16 | 41,430.38 | 41,831.99 | +251.82 | +0.61% |
7月9日 | 40,953.41 | 41,769.35 | 40,942.44 | 41,580.17 | +799.47 | +1.96% |
7月8日 | 40,863.14 | 41,112.24 | 40,780.70 | 40,780.70 | -131.67 | -0.32% |
7月5日 | 41,009.36 | 41,100.13 | 40,746.89 | 40,912.37 | -1.28 | -0.003% |
7月4日 | 40,747.59 | 40,971.23 | 40,604.15 | 40,913.65 | +332.89 | +0.82% |
7月3日 | 40,225.83 | 40,694.21 | 40,172.85 | 40,580.76 | +506.07 | +1.26% |
7月2日 | 39,543.61 | 40,113.48 | 39,457.62 | 40,074.69 | +443.63 | +1.12% |
7月1日 | 39,839.82 | 39,942.69 | 39,537.10 | 39,631.06 | +47.98 | +0.12% |
日経平均株価時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント