TOPIX11月時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
11月29日 | 2,682.39 | 2,685.94 | 2,668.63 | 2,680.71 | -6.57 | -0.24% |
11月28日 | 2,657.31 | 2,691.98 | 2,652.00 | 2,687.28 | +21.94 | +0.82% |
11月27日 | 2,683.94 | 2,684.97 | 2,654.02 | 2,665.34 | -24.21 | -0.90% |
11月26日 | 2,703.90 | 2,704.24 | 2,669.83 | 2,689.55 | -26.05 | -0.96% |
11月25日 | 2,718.43 | 2,734.06 | 2,713.21 | 2,715.60 | +19.07 | +0.71% |
11月22日 | 2,688.84 | 2,704.87 | 2,685.69 | 2,696.53 | +13.72 | +0.51% |
11月21日 | 2,700.14 | 2,702.34 | 2,680.97 | 2,682.81 | -15.48 | -0.57% |
11月20日 | 2,711.00 | 2,719.56 | 2,691.80 | 2,698.29 | -11.74 | -0.43% |
11月19日 | 2,703.16 | 2,715.70 | 2,691.88 | 2,710.03 | +18.27 | +0.68% |
11月18日 | 2,692.82 | 2,707.25 | 2,688.64 | 2,691.76 | -19.88 | -0.73% |
11月15日 | 2,718.18 | 2,731.43 | 2,711.64 | 2,711.64 | +10.42 | +0.39% |
11月14日 | 2,716.54 | 2,735.92 | 2,701.22 | 2,701.22 | -7.20 | -0.27% |
11月13日 | 2,737.98 | 2,741.69 | 2,699.67 | 2,708.42 | -33.10 | -1.21% |
11月12日 | 2,751.39 | 2,770.16 | 2,732.61 | 2,741.52 | +1.84 | +0.07% |
11月11日 | 2,738.56 | 2,753.95 | 2,731.29 | 2,739.68 | -2.47 | -0.09% |
11月8日 | 2,759.80 | 2,762.63 | 2,734.31 | 2,742.15 | -0.93 | -0.03% |
11月7日 | 2,740.64 | 2,764.21 | 2,716.07 | 2,743.08 | +27.16 | +1.00% |
11月6日 | 2,673.34 | 2,728.94 | 2,673.09 | 2,715.92 | +51.66 | +1.94% |
11月5日 | 2,656.14 | 2,671.60 | 2,644.46 | 2,664.26 | +20.00 | +0.76% |
11月1日 | 2,659.92 | 2,671.70 | 2,638.30 | 2,644.26 | -51.25 | -1.90% |
コメント