日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
10月31日 | 2,697.19 | 2,702.52 | 2,679.92 | 2,695.51 | -8.21 | -0.30% |
10月30日 | 2,689.12 | 2,714.13 | 2,689.12 | 2,703.72 | +21.70 | +0.81% |
10月29日 | 2,660.67 | 2,683.85 | 2,654.75 | 2,682.02 | +24.24 | +0.91% |
10月28日 | 2,605.71 | 2,664.57 | 2,605.71 | 2,657.78 | +39.46 | +1.51% |
10月25日 | 2,624.57 | 2,631.30 | 2,605.74 | 2,618.32 | -17.25 | –0.65% |
10月24日 | 2,614.63 | 2,645.18 | 2,605.79 | 2,635.57 | -1.39 | -0.05% |
10月23日 | 2,649.43 | 2,662.32 | 2,631.55 | 2,636.96 | -14.51 | -0.55% |
10月22日 | 2,674.44 | 2,681.13 | 2,635.85 | 2,651.47 | -28.44 | -1.06% |
10月21日 | 2,686.97 | 2,693.37 | 2,671.83 | 2,679.91 | -9.07 | -0.34% |
10月18日 | 2,698.27 | 2,703.26 | 2,684.07 | 2,688.98 | +1.15 | +0.04% |
10月17日 | 2,700.11 | 2,707.52 | 2,687.31 | 2,687.83 | -2.83 | -0.11% |
10月16日 | 2,692.14 | 2,711.43 | 2,683.13 | 2,690.66 | -32.91 | -1.21% |
10月15日 | 2,733.81 | 2,739.85 | 2,723.01 | 2,723.57 | +17.37 | +0.64% |
10月11日 | 2,720.57 | 2,724.38 | 2,704.38 | 2,706.20 | -6.47 | -0.24% |
10月10日 | 2,726.58 | 2,727.44 | 2,708.24 | 2,712.67 | +5.43 | +0.20% |
10月9日 | 2,721.83 | 2,725.48 | 2,696.08 | 2,707.24 | +8.09 | +0.30% |
10月8日 | 2,716.83 | 2,717.52 | 2,692.39 | 2,699.15 | -40.24 | -1.47% |
10月7日 | 2,733.55 | 2,752.04 | 2,728.90 | 2,739.39 | +45.32 | +1.68% |
10月4日 | 2,687.94 | 2,699.18 | 2,684.61 | 2,694.07 | +10.36 | +0.39% |
10月3日 | 2,695.25 | 2,710.34 | 2,679.40 | 2,683.71 | +31.75 | +1.20% |
10月2日 | 2,660.09 | 2,678.54 | 2,641.41 | 2,651.96 | -38.82 | -1.44% |
10月1日 | 2,661.65 | 2,696.04 | 2,660.89 | 2,690.78 | +44.84 | +1.69% |
TOPIX時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント