日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
9月30日 | 2,696.98 | 2,699.14 | 2,636.97 | 2,645.94 | -95.00 | -3.47% |
9月27日 | 2,717.42 | 2,743.75 | 2,697.40 | 2,740.94 | +19.82 | +0.73% |
9月26日 | 2,673.59 | 2,721.12 | 2,670.36 | 2,721.12 | +70.62 | +2.66% |
9月25日 | 2,653.66 | 2,661.79 | 2,644.69 | 2,650.50 | -6.23 | -0.23% |
9月24日 | 2,667.06 | 2,677.53 | 2,653.93 | 2,656.73 | +14.38 | +0.54% |
9月20日 | 2,652.18 | 2,660.25 | 2,639.54 | 2,642.35 | +25.48 | +0.97% |
9月19日 | 2,600.90 | 2,631.88 | 2,600.90 | 2,616.87 | +51.50 | +2.01% |
9月18日 | 2,574.05 | 2,582.84 | 2,543.90 | 2,565.37 | +9.61 | +0.38% |
9月17日 | 2,574.84 | 2,581.04 | 2,520.51 | 2,555.76 | -15.38 | -0.60% |
9月13日 | 2,585.58 | 2,588.34 | 2,563.83 | 2,571.14 | -21.36 | -0.82% |
9月12日 | 2,568.39 | 2,603.83 | 2,567.76 | 2,592.50 | +61.83 | +2.44% |
9月11日 | 2,563.27 | 2,565.40 | 2,508.20 | 2,530.67 | -45.87 | -1.78% |
9月10日 | 2,587.82 | 2,603.70 | 2,573.74 | 2,576.54 | -3.19 | -0.12% |
9月9日 | 2,553.66 | 2,583.60 | 2,523.19 | 2,579.73 | -17.69 | -0.68% |
9月6日 | 2,619.04 | 2,626.77 | 2,583.58 | 2,597.42 | -23.34 | -0.89% |
9月5日 | 2,602.57 | 2,653.69 | 2,592.81 | 2,620.76 | -12.73 | -0.48% |
9月4日 | 2,684.14 | 2,687.68 | 2,624.23 | 2,633.49 | -99.78 | -3.65% |
9月3日 | 2,717.45 | 2,740.69 | 2,717.45 | 2,733.27 | +17.28 | +0.64% |
9月2日 | 2,734.04 | 2,735.10 | 2,700.41 | 2,715.99 | +3.36 | +0.12% |
TOPIX時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント