日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
8月30日 | 2,695.80 | 2,714.98 | 2,695.63 | 2,712.63 | +19.61 | +0.73% |
8月29日 | 2,683.62 | 2,693.75 | 2,677.45 | 2,693.02 | +0.90 | +0.03% |
8月28日 | 2,675.22 | 2,692.12 | 2,671.08 | 2,692.12 | +11.32 | +0.42% |
8月27日 | 2,663.04 | 2,684.82 | 2,654.05 | 2,680.80 | +19.39 | +0.73% |
8月26日 | 2,671.00 | 2,673.27 | 2,646.74 | 2,661.41 | -23.31 | -0.87% |
8月23日 | 2,678.29 | 2,688.08 | 2,663.26 | 2,684.72 | +13.32 | +0.50% |
8月22日 | 2,662.41 | 2,676.27 | 2,656.42 | 2,671.40 | +6.54 | +0.25% |
8月21日 | 2,641.84 | 2,668.09 | 2,641.84 | 2,664.86 | -5.68 | -0.21% |
8月20日 | 2,668.09 | 2,679.15 | 2,654.93 | 2,670.54 | +29.40 | +1.11% |
8月19日 | 2,666.27 | 2,680.86 | 2,636.97 | 2,641.14 | -37.46 | -1.40% |
8月16日 | 2,643.42 | 2,680.09 | 2,642.37 | 2,678.60 | +77.85 | +2.99% |
8月15日 | 2,583.51 | 2,618.03 | 2,583.51 | 2,600.75 | +18.85 | +0.73% |
8月14日 | 2,571.98 | 2,598.51 | 2,561.42 | 2,581.90 | +28.35 | +1.11% |
8月13日 | 2,508.78 | 2,553.55 | 2,508.24 | 2,553.55 | +70.25 | +2.83% |
8月9日 | 2,497.29 | 2,511.69 | 2,444.83 | 2,483.30 | +21.60 | +0.88% |
8月8日 | 2,460.09 | 2,506.96 | 2,444.36 | 2,461.70 | -27.51 | -1.11% |
8月7日 | 2,401.89 | 2,542.25 | 2,392.13 | 2,489.21 | +55.00 | +2.26% |
8月6日 | 2,271.50 | 2,470.24 | 2,270.93 | 2,434.21 | +207.06 | +9.30% |
8月5日 | 2,488.25 | 2,489.22 | 2,206.73 | 2,227.15 | -310.45 | -12.23% |
8月2日 | 2,653.94 | 2,656.63 | 2,536.28 | 2,537.60 | -166.09 | -6.14% |
8月1日 | 2,767.44 | 2,768.22 | 2,684.91 | 2,703.69 | -90.57 | -3.24% |
TOPIX時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント