日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
7月31日 | 2,733.28 | 2,799.48 | 2,720.64 | 2,794.26 | +39.81 | +1.45% |
7月30日 | 2,742.03 | 2,757.47 | 2,732.86 | 2,754.45 | -5.22 | -0.19% |
7月29日 | 2,731.83 | 2,767.94 | 2,721.50 | 2,759.67 | +60.13 | +2.23% |
7月26日 | 2,705.21 | 2,727.27 | 2,695.45 | 2,699.54 | -10.32 | -0.38% |
7月25日 | 2,753.38 | 2,755.87 | 2,705.47 | 2,709.86 | -83.26 | -2.98% |
7月24日 | 2,820.38 | 2,830.03 | 2,791.30 | 2,793.12 | -40.27 | -1.42% |
7月23日 | 2,842.24 | 2,852.23 | 2,826.24 | 2,833.39 | +5.86 | +0.21% |
7月22日 | 2,857.56 | 2,859.98 | 2,824.56 | 2,827.53 | -33.30 | -1.16% |
7月19日 | 2,860.13 | 2,871.20 | 2,844.34 | 2,860.83 | -7.80 | -0.27% |
7月18日 | 2,881.05 | 2,893.89 | 2,868.63 | 2,868.63 | -46.58 | -1.60% |
7月17日 | 2,919.07 | 2,927.17 | 2,909.90 | 2,915.21 | +10.71 | +0.37% |
7月16日 | 2,905.76 | 2,920.85 | 2,901.32 | 2,904.50 | +9.94 | +0.34% |
7月12日 | 2,895.55 | 2,914.92 | 2,890.30 | 2,894.56 | -34.61 | -1.18% |
7月11日 | 2,939.41 | 2,946.60 | 2,923.71 | 2,929.17 | +19.97 | +0.69% |
7月10日 | 2,891.67 | 2,909.58 | 2,886.05 | 2,909.20 | +13.65 | +0.47% |
7月9日 | 2,872.64 | 2,907.21 | 2,867.94 | 2,895.55 | +27.94 | +0.97% |
7月8日 | 2,877.86 | 2,887.61 | 2,866.83 | 2,867.61 | -16.57 | -0.57% |
7月5日 | 2,900.18 | 2,906.80 | 2,878.84 | 2,884.18 | -14.29 | -0.49% |
7月4日 | 2,881.10 | 2,900.91 | 2,879.41 | 2,898.47 | +26.29 | +0.92% |
7月3日 | 2,860.99 | 2,875.27 | 2,850.05 | 2,872.18 | +15.56 | +0.54% |
7月2日 | 2,827.05 | 2,860.65 | 2,822.08 | 2,856.62 | +32.34 | +1.15% |
7月1日 | 2,831.63 | 2,838.67 | 2,816.87 | 2,824.28 | +14.65 | +0.52% |
TOPIX時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント