こんにちは。KIKIです。日本株と連動している米国株。
NYダウの時系列を見ていきましょう。
PCで見ることをオススメします。
NYダウの時系列データ
日付・始値・高値・安値・終値・前日比・(%)の順です。
NYダウ12月時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
12月20日 | 42,296.26 | 43,216.03 | 42,146.33 | 42,840.26 | +498.02 | +1.18% |
12月19日 | 42,464.13 | 42,787.85 | 42,334.13 | 42,342.24 | +15.37 | +0.04% |
12月18日 | 43,459.72 | 43,688.97 | 42,300.04 | 42,326.87 | -1123.03 | -2.58% |
12月17日 | 43,656.47 | 43,656.47 | 43,336.22 | 43,449.90 | -267.58 | -0.61% |
12月16日 | 43,825.76 | 43,951.58 | 43,686.85 | 43,717.48 | -110.58 | -0.25% |
12月13日 | 43,929.15 | 44,054.23 | 43,790.48 | 43,828.06 | -86.06 | -0.20% |
12月12日 | 44,168.66 | 44,208.60 | 43,903.27 | 43,914.12 | -234.44 | -0.53% |
12月11日 | 44,300.41 | 44,376.18 | 44,135.74 | 44,148.56 | -99.27 | -0.22% |
12月10日 | 44,291.57 | 44,470.84 | 44,186.66 | 44,247.83 | -154.10 | -0.35% |
12月9日 | 44,637.97 | 44,728.51 | 44,382.83 | 44,401.93 | -240.59 | -0.54% |
12月6日 | 44,824.29 | 44,923.74 | 44,596.46 | 44,642.52 | -123.19 | -0.28% |
12月5日 | 45,038.44 | 45,059.94 | 44,747.14 | 44,765.71 | -248.33 | -0.55% |
12月4日 | 44,941.05 | 45,073.63 | 44,799.74 | 45,014.04 | +308.51 | +0.69% |
12月3日 | 44,769.58 | 44,914.68 | 44,574.78 | 44,705.53 | -205.12 | -0.46% |
12月2日 | 44,925.86 | 45,001.66 | 44,710.16 | 44,782.00 | -128.65 | -0.29% |
コメント