日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
11月29日 | 44,760.05 | 45,071.29 | 44,760.05 | 44,910.65 | +188.59 | +0.42% |
11月27日 | 44,837.75 | 45,003.06 | 44,690.23 | 44,722.06 | -138.25 | -0.31% |
11月26日 | 44,614.89 | 44,903.01 | 44,426.66 | 44,860.31 | +123.74 | +0.28% |
11月25日 | 44,385.49 | 44,815.67 | 44,385.49 | 44,736.57 | +440.06 | +0.99% |
11月22日 | 43,871.63 | 44,323.95 | 43,871.63 | 44,296.51 | +426.16 | +0.97% |
11月21日 | 43,538.70 | 44,020.31 | 43,345.58 | 43,870.35 | +461.88 | +1.06% |
11月20日 | 43,296.05 | 43,465.77 | 43,074.86 | 43,408.47 | +139.53 | +0.32% |
11月19日 | 43,243.27 | 43,380.97 | 42,938.87 | 43,268.94 | -120.66 | -0.28% |
11月18日 | 43,431.89 | 43,505.66 | 43,297.57 | 43,389.60 | -55.39 | -0.13% |
11月15日 | 43,587.93 | 43,647.53 | 43,350.43 | 43,444.99 | -305.87 | -0.70% |
11月14日 | 44,032.38 | 44,080.78 | 43,704.82 | 43,750.86 | -207.33 | -0.47% |
11月13日 | 43,880.46 | 44,141.33 | 43,829.98 | 43,958.19 | +47.21 | +0.11% |
11月12日 | 44,359.21 | 44,405.73 | 43,887.27 | 43,910.98 | -382.15 | -0.86% |
11月11日 | 44,057.65 | 44,486.70 | 44,057.65 | 44,293.13 | +304.14 | +0.69% |
11月8日 | 43,768.53 | 44,157.29 | 43,733.86 | 43,988.99 | +259.65 | +0.59% |
11月7日 | 43,718.92 | 43,823.10 | 43,641.92 | 43,729.34 | -0.59 | -0.00% |
11月6日 | 42,850.40 | 43,778.78 | 42,850.40 | 43,729.93 | +1508.05 | +3.57% |
11月5日 | 41,835.49 | 42,258.84 | 41,766.96 | 42,221.88 | +427.28 | +1.02% |
11月4日 | 42,004.66 | 42,035.87 | 41,647.30 | 41,794.60 | -257.59 | -0.61% |
11月1日 | 41,869.82 | 42,326.31 | 41,869.82 | 42,052.19 | +288.73 | +0.69% |
NYダウ時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント