日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
10月31日 | 41,956.34 | 41,991.91 | 41,704.63 | 41,763.46 | -378.08 | -0.90% |
10月30日 | 42,249.81 | 42,457.92 | 42,141.54 | 42,141.54 | -91.51 | -0.22% |
10月29日 | 42,323.48 | 42,491.86 | 42,171.65 | 42,233.05 | -154.52 | -0.36% |
10月28日 | 42,264.54 | 42,476.46 | 42,264.54 | 42,387.57 | +273.17 | +0.65% |
10月25日 | 42,477.51 | 42,594.64 | 42,051.39 | 42,114.40 | -259.96 | -0.61% |
10月24日 | 42,522.55 | 42,522.55 | 42,191.83 | 42,374.36 | -140.59 | –0.33% |
10月23日 | 42,834.40 | 42,834.40 | 42,293.17 | 42,514.95 | -409.94 | -0.96% |
10月22日 | 42,876.84 | 43,041.05 | 42,718.26 | 42,924.89 | -6.71 | -0.02% |
10月21日 | 43,222.21 | 43,310.87 | 42,877.57 | 42,931.60 | -344.31 | -0.80% |
10月18日 | 43,187.12 | 43,325.09 | 43,036.35 | 43,275.91 | +36.86 | +0.09% |
10月17日 | 43,119.81 | 43,289.76 | 43,119.81 | 43,239.05 | +161.35 | +0.37% |
10月16日 | 42,706.49 | 43,100.84 | 42,692.37 | 43,077.70 | +337.28 | +0.79% |
10月15日 | 43,240.17 | 43,277.78 | 42,703.17 | 42,740.42 | -324.80 | -0.75% |
10月14日 | 42,800.89 | 43,139.00 | 42,707.14 | 43,065.22 | +201.36 | +0.47% |
10月11日 | 42,507.53 | 42,899.75 | 42,507.53 | 42,863.86 | +409.74 | +0.97% |
10月10日 | 42,511.37 | 42,511.37 | 42,308.04 | 42,454.12 | -57.88 | -0.14% |
10月9日 | 42,070.32 | 42,562.01 | 41,993.35 | 42,512.00 | +431.63 | +1.03% |
10月8日 | 42,022.65 | 42,128.56 | 41,874.72 | 42,080.37 | +126.13 | +0.30% |
10月7日 | 42,289.51 | 42,293.64 | 41,831.74 | 41,954.24 | -398.51 | -0.94% |
10月4日 | 42,248.26 | 42,361.38 | 41,972.11 | 42,352.75 | +341.16 | +0.81% |
10月3日 | 42,099.53 | 42,125.84 | 41,847.81 | 42,011.59 | -184.93 | -0.44% |
10月2日 | 42,125.14 | 42,259.52 | 41,968.79 | 42,196.52 | +39.55 | +0.09% |
10月1日 | 42,262.97 | 42,322.36 | 41,945.63 | 42,156.97 | -173.18 | -0.41% |
NYダウ時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント