日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
9月30日 | 42,289.75 | 42,347.66 | 41,929.07 | 42,330.15 | +17.15 | +0.04% |
9月27日 | 42,227.95 | 42,628.32 | 42,227.95 | 42,313.00 | +137.89 | +0.33% |
9月26日 | 42,113.42 | 42,224.15 | 42,036.28 | 42,175.11 | +260.36 | +0.62% |
9月25日 | 42,236.09 | 42,299.64 | 41,859.73 | 41,914.75 | -293.47 | -0.70% |
9月24日 | 42,234.99 | 42,281.06 | 42,056.82 | 42,208.22 | +83.57 | +0.20% |
9月23日 | 42,060.40 | 42,190.05 | 42,012.22 | 42,124.65 | +61.29 | +0.15% |
9月20日 | 41,959.43 | 42,138.41 | 41,865.95 | 42,063.36 | +38.17 | +0.09% |
9月19日 | 41,972.56 | 42,160.91 | 41,832.09 | 42,025.19 | +522.09 | +1.26% |
9月18日 | 41,628.91 | 41,981.97 | 41,449.00 | 41,503.10 | -103.08 | -0.25% |
9月17日 | 41,723.78 | 41,835.28 | 41,470.69 | 41,606.18 | -15.90 | -0.04% |
9月16日 | 41,435.17 | 41,733.97 | 41,435.17 | 41,622.08 | +228.30 | +0.55% |
9月13日 | 41,153.70 | 41,533.84 | 41,128.70 | 41,393.78 | +297.01 | +0.72% |
9月12日 | 40,862.11 | 41,107.35 | 40,665.53 | 41,096.77 | +235.06 | +0.58% |
9月11日 | 40,638.76 | 40,903.68 | 39,993.07 | 40,861.71 | +124.75 | +0.31% |
9月10日 | 40,916.50 | 40,916.50 | 40,417.48 | 40,736.96 | -92.63 | -0.23% |
9月9日 | 40,555.11 | 41,000.24 | 41,000.24 | 40,829.59 | +484.18 | +1.20% |
9月6日 | 40,756.81 | 41,009.39 | 40,297.33 | 40,345.41 | -410.34 | -1.01% |
9月5日 | 41,056.33 | 41,084.78 | 40,519.08 | 40,755.75 | -219.22 | -0.54% |
9月4日 | 40,872.06 | 41,172.59 | 40,840.89 | 40,974.97 | +38.04 | +0.09% |
9月3日 | 41,489.67 | 41,489.67 | 40,778.09 | 40,936.93 | -626.15 | -1.51% |
NYダウ時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント