日付・始値・高値・安値・終値・前日比・(%)の順です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
8月30日 | 41,366.16 | 41,585.21 | 41,145.85 | 41,563.08 | +228.03 | +0.55% |
8月29日 | 41,345.50 | 41,577.97 | 41,086.81 | 41,335.05 | +243.63 | +0.59% |
8月28日 | 41,250.17 | 41,351.11 | 40,842.29 | 41,091.42 | -159.08 | -0.39% |
8月27日 | 41,186.28 | 41,271.75 | 41,109.42 | 41,250.50 | +9.98 | +0.02% |
8月26日 | 41,200.84 | 41,420.05 | 41,140.23 | 41,240.52 | +65.44 | +0.16% |
8月23日 | 40,879.12 | 41,207.92 | 40,842.96 | 41,175.08 | +462.30 | +1.14% |
8月22日 | 40,932.23 | 41,026.64 | 40,584.47 | 40,712.78 | -177.71 | -0.43% |
8月21日 | 40,881.03 | 40,974.40 | 40,738.43 | 40,890.49 | +55.52 | +0.14% |
8月20日 | 40,874.52 | 40,909.38 | 40,756.65 | 40,834.97 | -61.56 | -0.15% |
8月19日 | 40,670.83 | 40,907.32 | 40,670.83 | 40,896.53 | +236.77 | +0.58% |
8月16日 | 40,528.86 | 40,726.03 | 40,453.58 | 40,659.76 | +96.70 | +0.24% |
8月15日 | 40,295.74 | 40,590.51 | 40,295.74 | 40,563.06 | +554.67 | +1.39% |
8月14日 | 39,800.59 | 40,068.75 | 39,737.20 | 40,008.39 | +242.75 | +0.61% |
8月13日 | 39,445.27 | 39,792.80 | 39,392.41 | 39,765.64 | +408.63 | +1.04% |
8月12日 | 39,556.01 | 39,587.06 | 39,251.72 | 39,357.01 | -140.53 | -0.36% |
8月9日 | 39,408.06 | 39,628.66 | 39,230.43 | 39,497.54 | +51.05 | +0.13% |
8月8日 | 38,940.38 | 39,508.40 | 38,922.79 | 39,446.49 | +683.04 | +1.76% |
8月7日 | 39,230.09 | 39,230.09 | 38,731.51 | 38,763.45 | -234.21 | -0.60% |
8月6日 | 38,736.22 | 39,449.53 | 38,638.30 | 38,997.66 | +294.39 | +0.76% |
8月5日 | 39,056.19 | 39,056.19 | 38,499.27 | 38,703.27 | -1033.99 | -2.60% |
8月2日 | 40,075.33 | 40,075.33 | 39,358.68 | 39,737.26 | -610.71 | -1.51% |
8月1日 | 40,916.96 | 41,096.66 | 40,098.57 | 40,347.97 | -494.82 | -1.21% |
コメント