日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
7月31日 | 40,768.88 | 41,198.63 | 40,655.89 | 40,842.79 | +99.46 | +0.24% |
7月30日 | 40,622.13 | 40,866.25 | 40,529.10 | 40,743.33 | +203.40 | +0.50% |
7月29日 | 40,665.71 | 40,682.49 | 40,388.83 | 40,539.93 | -49.41 | -0.12% |
7月26日 | 40,140.86 | 40,753.83 | 40,140.86 | 40,589.34 | +654.27 | +1.64% |
7月25日 | 39,828.63 | 40,438.82 | 39,817.50 | 39,935.07 | +81.20 | +0.20% |
7月24日 | 40,210.63 | 40,258.44 | 39,807.45 | 39,853.87 | -504.22 | -1.25% |
7月23日 | 40,443.73 | 40,527.89 | 40,319.70 | 40,358.09 | -57.35 | -0.14% |
7月22日 | 40,414.49 | 40,472.53 | 40,222.77 | 40,415.44 | +127.91 | +0.32% |
7月19日 | 40,592.35 | 40,626.16 | 40,203.27 | 40,287.53 | -377.49 | -0.93% |
7月18日 | 41,156.56 | 41,376.00 | 40,597.50 | 40,665.02 | -533.06 | -1.29% |
7月17日 | 40,862.57 | 41,221.98 | 40,849.71 | 41,198.08 | +243.60 | +0.59% |
7月16日 | 40,263.78 | 40,988.81 | 40,263.78 | 40,954.48 | +742.76 | +1.85% |
7月15日 | 40,138.40 | 40,351.10 | 40,136.10 | 40,211.72 | +210.82 | +0.53% |
7月12日 | 39,783.28 | 40,257.24 | 39,783.28 | 40,000.90 | +247.15 | +0.62% |
7月11日 | 39,695.18 | 39,875.60 | 39,623.12 | 39,753.75 | +32.39 | +0.08% |
7月10日 | 39,272.45 | 39,736.20 | 39,256.72 | 39,721.36 | +429.39 | +1.09% |
7月9日 | 39,357.37 | 39,492.28 | 39,146.60 | 39,291.97 | -50.70 | -50.70% |
7月8日 | 39,391.98 | 39,654.96 | 39,278.43 | 39,342.67 | -33.20 | -0.08% |
7月5日 | 39,313.40 | 39,399.62 | 39,168.70 | 39,375.87 | +67.87 | +0.17% |
7月3日 | 39,358.95 | 39,411.17 | 39,230.86 | 39,308.00 | -23.85 | -0.06% |
7月2日 | 39,108.25 | 39,340.49 | 39,085.69 | 39,331.85 | +162.33 | +0.41% |
7月1日 | 39,186.20 | 39,438.36 | 39,037.94 | 39,169.52 | +50.66 | +0.13% |
NYダウ時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント