日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
11月29日 | 6,003.98 | 6,044.17 | 6,003.98 | 6,032.38 | +33.64 | +0.56% |
11月27日 | 6,014.11 | 6,020.16 | 5,984.87 | 5,998.74 | -22.89 | -0.38% |
11月26日 | 6,000.03 | 6,025.42 | 5,992.27 | 6,021.63 | +34.26 | +0.57% |
11月25日 | 5,992.28 | 6,020.75 | 5,963.91 | 5,987.37 | +18.03 | +0.30% |
11月22日 | 5,944.36 | 5,972.90 | 5,944.36 | 5,969.34 | +20.63 | +0.35% |
11月21日 | 5,940.58 | 5,963.32 | 5,887.26 | 5,948.71 | +31.60 | +0.53% |
11月20日 | 5,914.34 | 5,920.67 | 5,860.56 | 5,917.11 | +0.13 | +0.00% |
11月19日 | 5,870.05 | 5,923.51 | 5,855.29 | 5,916.98 | +23.36 | +0.40% |
11月18日 | 5,874.17 | 5,908.12 | 5,865.95 | 5,893.62 | +23.00 | +0.39% |
11月15日 | 5,912.79 | 5,915.32 | 5,853.01 | 5,870.62 | -78.55 | -1.32% |
11月14日 | 5,989.68 | 5,993.88 | 5,942.28 | 5,949.17 | -36.21 | -0.60% |
11月13日 | 5,985.75 | 6,008.19 | 5,965.91 | 5,985.38 | +1.39 | +0.02% |
11月12日 | 6,003.60 | 6,009.92 | 5,960.08 | 5,983.99 | -17.36 | -0.29% |
11月11日 | 6,008.86 | 6,017.31 | 5,986.69 | 6,001.35 | +5.81 | +0.10% |
11月8日 | 5,976.76 | 6,012.45 | 5,976.76 | 5,995.54 | +22.44 | +0.38% |
11月7日 | 5,947.21 | 5,983.84 | 5,947.21 | 5,973.10 | +44.06 | +0.74% |
11月6日 | 5,864.89 | 5,936.14 | 5,864.89 | 5,929.04 | +146.28 | +2.53% |
11月5日 | 5,722.43 | 5,783.44 | 5,722.10 | 5,782.76 | +70.07 | +1.23% |
11月4日 | 5,725.15 | 5,741.43 | 5,696.51 | 5,712.69 | -16.11 | -0.28% |
11月1日 | 5,723.22 | 5,772.52 | 5,723.22 | 5,728.80 | +23.35 | +0.41% |
S&P500時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント