日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
10月31日 | 5,775.34 | 5,775.34 | 5,702.86 | 5,705.45 | -108.22 | -1.86% |
10月30日 | 5,832.65 | 5,850.94 | 5,811.28 | 5,813.67 | -19.25 | -0.33% |
10月29日 | 5,819.68 | 5,847.19 | 5,802.17 | 5,832.92 | +9.40 | +0.16% |
10月28日 | 5,833.93 | 5,842.92 | 5,823.08 | 5,823.52 | +15.40 | +0.27% |
10月25日 | 5,826.75 | 5,862.82 | 5,799.98 | 5,808.12 | -1.74 | -0.03% |
10月24日 | 5,817.80 | 5,817.80 | 5,784.92 | 5,809.86 | +12.44 | +0.21% |
10月23日 | 5,834.50 | 5,834.85 | 5,762.41 | 5,797.42 | -53.78 | -0.92% |
10月22日 | 5,832.70 | 5,863.04 | 5,821.17 | 5,851.20 | -2.78 | -0.05% |
10月21日 | 5,857.82 | 5,866.92 | 5,824.79 | 5,853.98 | -10.69 | -0.18% |
10月18日 | 5,859.43 | 5,872.17 | 5,846.11 | 5,864.67 | +23.20 | +0.40% |
10月17日 | 5,875.62 | 5,878.46 | 5,840.25 | 5,841.47 | -1.00 | -0.02% |
10月16日 | 5,816.58 | 5,846.52 | 5,808.34 | 5,842.47 | +27.21 | +0.47% |
10月15日 | 5,866.74 | 5,870.36 | 5,804.48 | 5,815.26 | -44.59 | -0.76% |
10月14日 | 5,829.81 | 5,871.41 | 5,829.57 | 5,859.85 | +44.82 | +0.77% |
10月11日 | 5,775.09 | 5,822.13 | 5,775.09 | 5,815.03 | +34.98 | +0.61% |
10月10日 | 5,778.36 | 5,795.03 | 5,764.76 | 5,780.05 | -11.99 | -0.21% |
10月9日 | 5,751.80 | 5,796.80 | 5,745.02 | 5,792.04 | +40.91 | +0.71% |
10月8日 | 5,719.14 | 5,757.60 | 5,714.56 | 5,751.13 | +55.19 | +0.97% |
10月7日 | 5,737.80 | 5,739.34 | 5,686.85 | 5,695.94 | -55.13 | -0.96% |
10月4日 | 5,737.48 | 5,753.21 | 5,702.83 | 5,751.07 | +51.13 | +0.90% |
10月3日 | 5,698.19 | 5,718.78 | 5,677.37 | 5,699.94 | -9.60 | -0.17% |
10月2日 | 5,698.14 | 5,719.63 | 5,674.00 | 5,709.54 | +0.79 | +0.01% |
10月1日 | 5,757.73 | 5,757.73 | 5,681.28 | 5,708.75 | -53.73 | -0.93% |
S&P500時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント