日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
9月30日 | 5,726.52 | 5,765.14 | 5,703.53 | 5,762.48 | +24.31 | +0.42% |
9月27日 | 5,755.36 | 5,763.78 | 5,727.34 | 5,738.17 | -7.20 | -0.13% |
9月26日 | 5,762.22 | 5,767.37 | 5,721.01 | 5,745.37 | +23.11 | +0.40% |
9月25日 | 5,733.65 | 5,741.03 | 5,712.06 | 5,722.26 | -10.67 | -0.19% |
9月24日 | 5,727.66 | 5,735.32 | 5,698.99 | 5,732.93 | +14.36 | +0.25% |
9月23日 | 5,711.90 | 5,725.36 | 5,704.22 | 5,718.57 | +16.02 | +0.28% |
9月20日 | 5,709.64 | 5,715.14 | 5,674.49 | 5,702.55 | -11.09 | -0.19% |
9月19日 | 5,702.63 | 5,733.57 | 5,686.42 | 5,713.64 | +95.38 | +1.70% |
9月18日 | 5,641.68 | 5,689.75 | 5,615.08 | 5,618.26 | -9.92 | -0.18% |
9月17日 | 5,655.51 | 5,670.81 | 5,614.05 | 5,628.18 | -4.91 | -0.09% |
9月16日 | 5,615.21 | 5,636.05 | 5,604.53 | 5,633.09 | +7.07 | +0.13% |
9月13日 | 5,603.34 | 5,636.27 | 5,601.65 | 5,626.02 | +30.26 | +0.54% |
9月12日 | 5,557.48 | 5,600.71 | 5,535.50 | 5,595.76 | +41.63 | +0.75% |
9月11日 | 5,490.51 | 5,560.41 | 5,406.96 | 5,554.13 | +58.61 | +1.07% |
9月10日 | 5,490.51 | 5,497.91 | 5,441.72 | 5,495.52 | +24.47 | +0.45% |
9月9日 | 5,442.07 | 5,484.20 | 5,434.49 | 5,471.05 | +62.63 | +1.16% |
9月6日 | 5,507.33 | 5,522.47 | 5,402.62 | 5,408.42 | -94.99 | -1.73% |
9月5日 | 5,520.08 | 5,546.30 | 5,480.54 | 5,503.41 | -16.66 | -0.30% |
9月4日 | 5,506.68 | 5,552.99 | 5,503.66 | 5,520.07 | -8.86 | -0.16% |
9月3日 | 5,623.89 | 5,623.89 | 5,504.33 | 5,528.93 | -119.47 | -2.12% |
S&P500時系列
記事内に広告が含まれています。
コメント