8月 日付・始値・高値・安値・終値・前日比・(%)の順番です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
8月30日 | 5,612.74 | 5,651.37 | 5,581.79 | 5,648.40 | +56.44 | +1.01% |
8月29日 | 5,607.30 | 5,646.95 | 5,583.71 | 5,591.96 | -0.22 | -0.00% |
8月28日 | 5,624.51 | 5,627.03 | 5,560.95 | 5,592.18 | -33.62 | –0.60% |
8月27日 | 5,602.89 | 5,631.18 | 5,593.48 | 5,625.80 | +8.96 | +0.16% |
8月26日 | 5,639.66 | 5,651.62 | 5,602.34 | 5,616.84 | -17.77 | -0.32% |
8月23日 | 5,602.49 | 5,641.82 | 5,585.16 | 5,634.61 | +63.97 | +1.15% |
8月22日 | 5,637.77 | 5,643.22 | 5,560.95 | 5,570.64 | -50.21 | -0.89% |
8月21日 | 5,603.09 | 5,632.68 | 5,591.57 | 5,620.85 | +23.73 | +0.42% |
8月20日 | 5,602.88 | 5,620.51 | 5,585.50 | 5,597.12 | -11.13 | -0.20% |
8月19日 | 5,557.23 | 5,608.30 | 5,550.74 | 5,608.25 | +54.00 | +0.97% |
8月16日 | 5,530.50 | 5,561.98 | 5,525.17 | 5,554.25 | +11.03 | +0.20% |
8月15日 | 5,501.13 | 5,546.23 | 5,501.13 | 5,543.22 | +88.01 | +1.61% |
8月14日 | 5,442.36 | 5,463.22 | 5,415.91 | 5,455.21 | +20.78 | +0.38% |
8月13日 | 5,376.98 | 5,436.50 | 5,376.98 | 5,434.43 | +90.04 | +1.68% |
8月12日 | 5,351.88 | 5,371.20 | 5,324.37 | 5,344.39 | +.23 | +0.00% |
8月9日 | 5,314.66 | 5,358.67 | 5,300.84 | 5,344.16 | +24.85 | +0.47% |
8月8日 | 5,252.57 | 5,328.03 | 5,233.85 | 5,319.31 | +119.81 | +2.30% |
8月7日 | 5,293.13 | 5,330.64 | 5,195.54 | 5,199.50 | -40.53 | -0.77% |
8月6日 | 5,206.42 | 5,312.34 | 5,193.56 | 5,240.03 | +53.70 | +1.04% |
8月5日 | 5,151.14 | 5,250.89 | 5,119.26 | 5,186.33 | -160.23 | -3.00% |
8月2日 | 5,376.63 | 5,383.89 | 5,302.03 | 5,346.56 | -100.12 | -1.84% |
8月1日 | 5,537.84 | 5,566.16 | 5,410.42 | 5,446.68 | -75.62 | -1.37% |
コメント