7月 日付・始値・高値・安値・終値・前日比・(%)の順番です
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | (%) |
7月31日 | 5,505.59 | 5,551.51 | 5,493.75 | 5,522.30 | +85.86 | +1.58% |
7月30日 | 5,478.73 | 5,489.46 | 5,401.70 | 5,436.44 | -27.10 | -0.50% |
7月29日 | 5,476.55 | 5,487.74 | 5,444.44 | 5,463.54 | +4.44 | +0.08% |
7月26日 | 5,433.67 | 5,488.32 | 5,430.70 | 5,459.10 | +59.88 | +1.11% |
7月25日 | 5,428.70 | 5,491.59 | 5,390.95 | 5,399.22 | -27.91 | -0.51% |
7月24日 | 5,505.84 | 5,508.04 | 5,419.98 | 5,427.13 | -128.61 | -2.31% |
7月23日 | 5,565.30 | 5,585.34 | 5,550.90 | 5,555.74 | -8.67 | -0.16% |
7月22日 | 5,544.54 | 5,570.36 | 5,529.04 | 5,564.41 | +59.41 | +1.08% |
7月19日 | 5,543.37 | 5,557.50 | 5,497.04 | 5,505.00 | -39.50 | -0.71% |
7月18日 | 5,608.56 | 5,614.05 | 5,522.81 | 5,544.50 | -43.77 | -0.78% |
7月17日 | 5,610.07 | 5,622.49 | 5,584.81 | 5,588.27 | -78.93 | -1.39% |
7月16日 | 5,644.09 | 5,669.67 | 5,639.02 | 5,667.20 | +35.98 | +0.64% |
7月15日 | 5,638.16 | 5,666.94 | 5,614.75 | 5,631.22 | +15.87 | +0.28% |
7月12日 | 5,590.76 | 5,655.56 | 5,590.44 | 5,615.35 | +30.81 | +0.55% |
7月11日 | 5,635.21 | 5,642.45 | 5,576.53 | 5,584.54 | -49.37 | -0.88% |
7月10日 | 5,591.26 | 5,635.39 | 5,586.44 | 5,633.91 | +56.93 | +1.02% |
7月9日 | 5,584.24 | 5,590.75 | 5,574.57 | 5,576.98 | +4.13 | +0.07% |
7月8日 | 5,572.75 | 5,583.11 | 5,562.51 | 5,572.85 | +5.66 | +0.10% |
7月5日 | 5,537.91 | 5,570.33 | 5,531.63 | 5,567.19 | +30.17 | +0.54% |
7月3日 | 5,507.44 | 5,539.27 | 5,507.42 | 5,537.02 | +28.01 | +0.51% |
7月2日 | 5,461.84 | 5,509.69 | 5,458.43 | 5,509.01 | +33.92 | +0.62% |
7月1日 | 5,471.08 | 5,479.55 | 5,446.53 | 5,475.09 | +14.61 | +0.27% |
コメント