日経平均の加重平均のPERを出しています。
日経平均はPER11倍~16倍で動いていますので要チェックです。
日経平均株価の加重平均PERです。
日付、日経平均株価、前日比、PER、EPS、13倍~17倍です(9月~)
PCで見るのをオススメします。
加重平均PER12月時系列データ
日付 | 株価 | 前日比 | PER | EPS | 13倍 | 14倍 | 15倍 | 16倍 | 17倍 |
12/20 | 38,701.90 | -111.68 | 15.61 | 2,479.30 | 32230.90 | 34710.20 | 37189.50 | 39668.80 | 42148.10 |
12/19 | 38,813.58 | -268.13 | 15.68 | 2,475.36 | 32179.68 | 34655.04 | 37130.40 | 39605.76 | 42081.12 |
12/18 | 39,081.71 | -282.97 | 15.73 | 2,484.53 | 32298.89 | 34783.42 | 37267.95 | 39752.48 | 42237.01 |
12/17 | 39,364.68 | -92.81 | 15.79 | 2,493.01 | 32409.13 | 34902.14 | 37395.15 | 39888.16 | 42381.17 |
12/16 | 39,457.49 | -12.95 | 15.84 | 2,491.00 | 32383.00 | 34874.00 | 37365.00 | 39856.00 | 42347.00 |
12/13 | 39,470.44 | -378.70 | 15.87 | 2,487.11 | 32332.43 | 34819.54 | 37306.65 | 39793.76 | 42280.87 |
12/12 | 39,849.14 | +476.91 | 16.05 | 2,482.81 | 32276.53 | 34759.34 | 37242.15 | 39724.96 | 42207.77 |
12/11 | 39,372.23 | +4.65 | 15.9 | 2,476.24 | 32191.12 | 34667.36 | 37143.60 | 39619.84 | 42096.08 |
12/10 | 39,367.58 | +207.08 | 15.85 | 2,483.76 | 32288.88 | 34772.64 | 37256.40 | 39740.16 | 42223.92 |
12/9 | 39,160.50 | +69.33 | 15.8 | 2,478.51 | 32220.63 | 34699.14 | 37177.65 | 39656.16 | 42134.67 |
12/6 | 39,091.17 | -304.43 | 15.77 | 2,478.83 | 32224.79 | 34703.62 | 37182.45 | 39661.28 | 42140.11 |
12/5 | 39,395.60 | +119.21 | 15.86 | 2,483.96 | 32291.48 | 34775.44 | 37259.40 | 39743.36 | 42227.32 |
12/4 | 39,276.39 | +27.53 | 15.86 | 2,476.44 | 32193.72 | 34670.16 | 37146.60 | 39623.04 | 42099.48 |
12/3 | 39,248.86 | +735.84 | 15.94 | 2,462.29 | 32009.77 | 34472.06 | 36934.35 | 39396.64 | 41858.93 |
12/2 | 38,513.02 | +304.99 | 15.69 | 2,454.62 | 31910.06 | 34364.68 | 36819.30 | 39273.92 | 41728.54 |
コメント